Description
Descriptif produit
Caractéristiques Photométriques
| Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux (Lm/m) |
|---|---|---|---|---|
| FLEXA-0000339 | 12 | 2700 | 83 | 1500 |
| FLEXA-0000340 | 12 | 3000 | 83 | 1560 |
| FLEXA-0000341 | 12 | 4000 | 83 | 1640 |
Dessin technique

Ruban LED flexible 128LED/m12W/m |









| Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux (Lm/m) |
|---|---|---|---|---|
| FLEXA-0000339 | 12 | 2700 | 83 | 1500 |
| FLEXA-0000340 | 12 | 3000 | 83 | 1560 |
| FLEXA-0000341 | 12 | 4000 | 83 | 1640 |

