Description
Descriptif produit
Caractéristiques Photométriques
| Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux (Lm/m) |
|---|---|---|---|---|
| FLEXF-0000007 | 29 | 3000 | 80 | 1720 |
| FLEXF-0000008 | 29 | 4200 | 80 | 1780 |
| FLEXF-0000009 | 29 | 6000 | 80 | 1880 |
Dessin technique

Ruban LED flexible 144LED/m29W/m |








| Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux (Lm/m) |
|---|---|---|---|---|
| FLEXF-0000007 | 29 | 3000 | 80 | 1720 |
| FLEXF-0000008 | 29 | 4200 | 80 | 1780 |
| FLEXF-0000009 | 29 | 6000 | 80 | 1880 |

