Description
Descriptif produit
Caractéristiques Photométriques
| Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux (Lm/m) |
|---|---|---|---|---|
| FLEXA-0000261 | 5 | 2700 | 90 | 350 |
| FLEXA-0000262 | 5 | 3000 | 90 | 370 |
| FLEXA-0000263 | 5 | 3500 | 90 | 380 |
| FLEXA-0000264 | 5 | 4000 | 90 | 400 |
| FLEXA-0000265 | 5 | 6000 | 90 | 410 |
| FLEXA-0000266 | 5 | 2400 | 93 | 920 |
| FLEXA-0000215 | 15 | 2700 | 93 | 1000 |
| FLEXA-0000216 | 15 | 3000 | 93 | 1300 |
| FLEXA-0000217 | 15 | 3500 | 93 | 1330 |
| FLEXA-0000218 | 15 | 4000 | 93 | 1380 |
| FLEXA-0000219 | 15 | 6000 | 93 | 1400 |
Dessin technique






















