Description
Caractéristique Photométriques
Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux (Lm/m) |
---|---|---|---|---|
FLEXA-0000215 | 15 | 2700 | 93 | 1000 |
FLEXA-0000216 | 15 | 3000 | 93 | 1100 |
FLEXA-0000217 | 15 | 3500 | 93 | 1150 |
FLEXA-0000218 | 15 | 4000 | 93 | 1250 |
FLEXA-0000219 | 15 | 6000 | 93 | 1350 |
Dessin Techique
