Description
Descriptif produit
Caractéristiques Photométriques
| Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux (Lm/m) |
|---|---|---|---|---|
| FLEXA-0000326 | 19 | 2700 | 95+ | 2150 |
| FLEXA-0000327 | 19 | 3000 | 95+ | 2210 |
| FLEXA-0000328 | 19 | 3500 | 95+ | 2250 |
| FLEXA-0000329 | 19 | 4000 | 95+ | 2300 |
Ruban LED flexible 192LED/m19W/m |









| Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux (Lm/m) |
|---|---|---|---|---|
| FLEXA-0000326 | 19 | 2700 | 95+ | 2150 |
| FLEXA-0000327 | 19 | 3000 | 95+ | 2210 |
| FLEXA-0000328 | 19 | 3500 | 95+ | 2250 |
| FLEXA-0000329 | 19 | 4000 | 95+ | 2300 |
