Description
Caractéristique Photométriques
Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | R9 | Flux (Lm/m) |
---|---|---|---|---|---|
FLEXA-0000241 | 10 | 2700 | 90 | >60 | 910 |
FLEXA-0000242 | 10 | 3000 | 90 | >60 | 1000 |
FLEXA-0000243 | 10 | 3500 | 90 | >60 | 1010 |
FLEXA-0000244 | 10 | 4000 | 90 | >60 | 1070 |
FLEXA-0000245 | 10 | 6500 | 90 | >60 | 1080 |
Dessin Techique
