Ruban LED flexible 160LED/m 13W/m |
Lumière Blanche
- Tension (V) 24
- Nbre LED/m 160
- Boîtier LED 2835
- IRC 95+
- Angle (°) 100
- Sécabilité (cm) 5
- Indice de protection IP20
- Longueur max en série 5 m
- Adhésif double face 3M
Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
Références | Puissance (W/m) | Température | IRC |
---|---|---|---|
NFLXC11-29-S-B020 | 12 | 2500/5000 | 80 |
Connecteur IP20
Longueur de câble possible:
● 0,3 m
● 1 m
● 3 m
Connecteur IP65
Longueur de câble possible:
● 0,3 m
● 1 m
● 3 m
Connecteur IP67
Longueur de câble possible:
● 0,3 m
● 1 m
● 3 m
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H (mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-11-001 | 13.8*22 | 35 | 17.5 | / | 1 |
NFLXC-PRF-11-002 | 13.8*22 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-11-003 | 13.8*22 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H (mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-11-004 | 16.2*25.6 | 35 | 17.5 | / | 5 | 25 | 1 |
NFLXC-PRF-11-005 | 16.2*25.6 | 1000 | 25 | 237.5 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-11-006 | 16.2*25.6 | 2000 | 25 | 243.8 | 100 | 200 | 9 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H (mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-11-A007 | 18*13.2 | 35 | 5 | 25 | 2 |
NFLXC-PRF-11-A008 | 18*13.2 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-11-A009 | 18*13.2 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm