Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
Références | Puissance (W/m) | Couleur | IRC |
---|---|---|---|
NFLXC11-21-S-F009 | 12 | Pixel RGB | N / A |
Connecteur IP20
Longueur de câble possible:
● 0,3 m
● 1 m
● 3 m
Connecteur IP65
Longueur de câble possible:
● 0,3 m
● 1 m
● 3 m
Connecteur IP67
Longueur de câble possible:
● 0,3 m
● 1 m
● 3 m
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-11-001 | 13.8*22 | 35 | 17.5 | / | 1 |
NFLXC-PRF-11-002 | 13.8*22 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-11-003 | 13.8*22 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-11-007 | 20.3*24 | 35 | 5 | 25 | 2 |
NFLXC-PRF-11-008 | 20.3*24 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-11-009 | 20.3*24 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-11-007 | 20.3*24 | 35 | 5 | 25 | 2 |
NFLXC-PRF-11-008 | 20.3*24 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-11-009 | 20.3*24 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-11-016 | 14*24 | 500 | 50 | 200 | 3 |
NFLXC-PRF-11-014 | 14*24 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-11-017 | 14*24 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
N. Siret: 81862483500034
Copyright© Seakler Custom Lighting 2023 - Designed by Refresh Services