Description
Profilé alluminium
Profilé aluminium standard




Profilé aluminium encastré




Profilé aluminium auto-bloquant




Profilé aluminium plastique




Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux Lm/m |
---|---|---|---|---|
NFLXC9-18-S-F017 | 5 | 2200 °K | 80 | 110 |
NFLXC9-18-S-F018 | 5 | 2700 °K | 80 | 110 |
NFLXC9-18-S-F019 | 5 | 3000 °K | 80 | 120 |
NFLXC9-18-S-F020 | 5 | 4000 °K | 80 | 120 |
NFLXC9-18-S-F021 | 5 | 5700 °K | 80 | 110 |
Références | Puissance (W/m) | Couleur | IRC | Flux Lm/m |
---|---|---|---|---|
NFLXC9-18-S-F015 | 5 | Rouge | N / A | 45 |
NFLXC9-18-S-F016 | 5 | Bleu | N / A | 15 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-9-001 | 11.7*21.5 | 35 | 17.5 | / | 1 |
NFLXC-PRF-9-002 | 11.7*21.5 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-9-003 | 11.7*21.5 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-9-004 | 18*21 | 35 | 5 | 25 | 2 |
NFLXC-PRF-9-005 | 18*21 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-9-006 | 18*21 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Nb trou | Nb clip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-9-007 | 12.8*22.3 | 35 | 17.5 | / | 17.5 | 25 | 1 | 1 |
NFLXC-PRF-9-008 | 12.8*22.3 | 1000 | 25 | 237.5 | 150 | 200 | 5 | 5 |
NFLXC-PRF-9-009 | 12.8*22.3 | 2000 | 25 | 243.8 | 125 | 200 | 10 | 9 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-9-013 | 11.7*21.5 | 500 | 50 | 200 | 3 |
NFLXC-PRF-9-014 | 11.7*21.5 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-9-015 | 11.7*21.5 | 2000 | 100 | 200 | 10 |