Description
Profilé alluminium
Profilé aluminium standard




Profilé aluminium Hybride




Profilé aluminium encastré




Profilé aluminium plastique




Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC |
---|---|---|---|
NFLXC10-10-S-F003 | 4.5 | 2200 | 80 |
NFLXC10-10-S-F004 | 4.5 | 2700 | 80 |
NFLXC10-10-S-F005 | 4.5 | 3000 | 80 |
NFLXC10-10-S-F006 | 4.5 | 4000 | 80 |
NFLXC10-10-S-F007 | 4.5 | 5000 | 80 |
Références | Puissance (W/m) | Couleur | IRC |
---|---|---|---|
NFLXC10-10-S-F001 | 4.5 | Rouge | N / A |
NFLXC10-10-S-F002 | 4.5 | Bleu | N / A |
Note: Tolérance du profilé ± 0,2 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-10-001 | 12*13.5 | 35 | 17.5 | N / A | 1 |
NFLXC-PRF-10-002 | 12*13.5 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-10-003 | 12*13.5 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-10-007 | 14*14.7 | 35 | 1.5 | / | 1 |
NFLXC-PRF-10-008 | 14*14.7 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-10-009 | 14*14.7 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-10-004 | 18*13.2 | 35 | 5 | 25 | 2 |
NFLXC-PRF-10-005 | 18*13.2 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-10-006 | 18*13.2 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-10-010 | 14*24 | 500 | 50 | 200 | 3 |
NFLXC-PRF-10-011 | 14*24 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-10-012 | 14*24 | 2000 | 100 | 200 | 10 |