Description
Profilé alluminium
Profilé aluminium standard




Profilé aluminium auto-bloquant




Profilé aluminium encastré




Profilé aluminium plastique




Profilé aluminium plastique





Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE



Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm

| Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou | 
|---|---|---|---|---|---|
| NFLXC-PRF-11-001 | 13.8*22 | 35 | 17.5 | / | 1 | 
| NFLXC-PRF-11-002 | 13.8*22 | 1000 | 100 | 200 | 5 | 
| NFLXC-PRF-11-003 | 13.8*22 | 2000 | 100 | 200 | 10 | 



Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm

| Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou | 
|---|---|---|---|---|---|
| NFLXC-PRF-11-007 | 20.3*24 | 35 | 5 | 25 | 2 | 
| NFLXC-PRF-11-008 | 20.3*24 | 1000 | 100 | 200 | 5 | 
| NFLXC-PRF-11-009 | 20.3*24 | 2000 | 100 | 200 | 10 | 



Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm

| Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou | 
|---|---|---|---|---|---|
| NFLXC-PRF-11-007 | 20.3*24 | 35 | 5 | 25 | 2 | 
| NFLXC-PRF-11-008 | 20.3*24 | 1000 | 100 | 200 | 5 | 
| NFLXC-PRF-11-009 | 20.3*24 | 2000 | 100 | 200 | 10 | 



Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm

| Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou | 
|---|---|---|---|---|---|
| NFLXC-PRF-11-016 | 14*24 | 500 | 50 | 200 | 3 | 
| NFLXC-PRF-11-014 | 14*24 | 1000 | 100 | 200 | 5 | 
| NFLXC-PRF-11-017 | 14*24 | 2000 | 100 | 200 | 10 | 



Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm


Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE

Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE

Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE

Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE

Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE

Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE