Ruban LED flexible 120LED/m14.4W/m |
Lumière RGB
- Tension (V) 24
- Nbre LED/m 120
- Boîtier LED 4242
- Angle (°) 120
- Sécabilité (cm) 5
- Indice de protection IP65
- Longueur max en série 5 m
- Adhésif double face 3M
Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux (lm/m) |
---|---|---|---|---|
NFLXC15-6-T-F003 | 6 | 2200 | 80 | 213 |
NFLXC15-6-T-F004 | 6 | 2700 | 80 | 243 |
NFLXC15-6-T-F005 | 6 | 3000 | 80 | 243 |
NFLXC15-6-T-F006 | 6 | 4000 | 80 | 274 |
NFLXC15-6-T-F007 | 6 | 5700 | 80 | 243 |
Références | Puissance (W/m) | Couleur (°K) | IRC | Flux (lm/m) |
---|---|---|---|---|
NFLXC15-6-T-F010 | 6 | 2200 | 80 | 213 |
NFLXC15-6-T-F011 | 6 | 2700 | 80 | 243 |
NFLXC15-6-T-F012 | 6 | 3000 | 80 | 243 |
NFLXC15-6-T-F013 | 6 | 4000 | 80 | 274 |
NFLXC15-6-T-F014 | 6 | 5700 | 80 | 243 |
Référence | Puissance (W/m) | Couleur | IRC | Flux (lm/m) |
---|---|---|---|---|
NFLXC15-6-T-F001 | 4 | Rouge | N / A | 67 |
NFLXC15-6-T-F002 | 6 | Bleu | N / A | 33 |
Références | Puissance (W/m) | Couleur | IRC | Flux (lm/m) |
---|---|---|---|---|
NFLXC15-6-T-F008 | 4 | Rouge | N / A | 67 |
NFLXC15-6-T-F009 | 6 | Bleu | N / A | 33 |
Connecteur IP65
Longueur de câble possible:
● 0,3 m
● 1 m
● 3 m
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(in) | Longueur (in) | L1 (in) | L2 (in) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-15-001 | 0.69*0.37 | 11.8 | 1.97 | 7.87 | 1 |
NFLXC-PRF-15-002 | 0.69*0.37 | 39.37 | 3.94 | 7.87 | 10 |
NFLXC-PRF-15-003 | 0.69*0.37 | 78.74 | 3.97 | 7.87 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(in) | Longueur (in) | L1 (in) | L2 (in) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-15-004 | 0.44*0.75 | 1.38 | 0.69 | / | 1 |
NFLXC-PRF-15-005 | 0.44*0.75 | 39.37 | 3.94 | 7.87 | 5 |
NFLXC-PRF-15-006 | 0.44*0.75 | 78.74 | 3.94 | 7.87 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-15-007 | 17*8.8 | 500 | 50 | 200 | 3 |
NFLXC-PRF-15-008 | 17*8.8 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-15-009 | 17*8.8 | 2000 | 100 | 200 | 10 |