Description
Profilé alluminium
Profilé Aluminium



Profilé aluminium auto-bloquant




Profilé aluminium encastré



Profilé aluminium hybride




Profilé aluminium pliable




Profilé aluminium plastique




Directive CEM 2004/108/CE
Directive DBT 2006/95/CE
Directive RoHS 2011/65/UE
Références | Puissance (W/m) | CCT (°K) | IRC |
---|---|---|---|
NFLXC16-17-S-F003 | 12 | 2200 | 90 |
NFLXC16-17-S-F004 | 12 | 2700 | 90 |
NFLXC16-17-S-F005 | 12 | 3000 | 90 |
NFLXC16-17-S-F006 | 12 | 4000 | 90 |
NFLXC16-17-S-F007 | 12 | 5700 | 90 |
Références | Puissance (W/m) | Couleur | IRC |
---|---|---|---|
NFLXC16-17-S-F001 | 7.2 | Rouge | N / A |
NFLXC16-17-S-F002 | 12 | Bleu | N / A |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-16-001 | 19*18 | 35 | 17.5 | / | 1 |
NFLXC-PRF-16-002 | 19*18 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-16-003 | 19*18 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-16-004 | 20.7*22.3 | 35 | 17.5 | / | 5 | 25 | 1 |
NFLXC-PRF-16-005 | 20.7*22.3 | 1000 | 25 | 190 | 100 | 200 | 10 |
NFLXC-PRF-16-006 | 20.7*22.3 | 2000 | 25 | 195 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-16-A007 | 27.5*22 | 35 | 5 | 25 | 2 |
NFLXC-PRF-16-A008 | 27.5*22 | 1000 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-16-A009 | 27.5*22 | 2000 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-16-010 | 20.8*23 | 35 | 17.5 | / | 5 | 25 | 2 |
NFLXC-PRF-16-011 | 20.8*23 | 1000 | 25 | 190 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-16-012 | 20.8*23 | 2000 | 25 | 195 | 100 | 200 | 10 |
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Note: Tolérance du profilé ± 0,5 mm
Modèles | L*H(mm) | Longueur (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | Nb trou |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NFLXC-PRF-16-014 | 19*21 | 50 | 17.5 | / | 5 | 25 | 2 |
NFLXC-PRF-16-015 | 19*21 | 1000 | 25 | 190 | 100 | 200 | 5 |
NFLXC-PRF-16-016 | 19*21 | 2000 | 25 | 195 | 100 | 200 | 10 |