Description
Température de fonctionnement | ta: -20~50°Ctc: 75°C |
Humidité | 20 ~ 95%RH, |
Condition de stock | -40~80°C, 10~95%RH |
Coéfficient de température | ±0.03%/°C(0-50°C) |
Vibration | 10~500Hz, 2G 12min./1cycle, periode de 72min. Pour les axes X, Y, Z. |
Courant de sortie (mA). | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
Tension de sortie (V). | 9 - 54 | 9 - 54 | 9 - 54 | 9 - 50 | 9 - 45 | 9 - 40 | 9 - 37 | 9 - 34 | 9 - 31 | 9 - 29 | 9 - 27 | 9 - 25 | 9 - 24 | 9 - 22 | 9 - 21 | 9 - 20 |
Puissance de sortie (W). | 2,25 - 13,5 | 2,7 - 16,2 | 3,15 - 18,9 | 3,6 - 20 | 4,05 - 20,25 | 4,5 - 20 | 4,95 - 20,35 | 5,4 - 20,4 | 5,85 - 20,15 | 6,3 - 20,3 | 6,75 - 20,25 | 7,2 - 20 | 7,65 - 20,4 | 8,1 - 19,8 | 8,55 -16,95 | 9 - 20 |
Protections
Surchauffe :
Sortie coupée quand la témpérature du Driver est supérieure ou égale à
110°. Retour à l’état passant quand la température s’abaisse.
Surcharge :
Lorsque la tension de sortie est supérieure à la plage nominale, le courant de
sortie est régulé. Il revient au maximum quand la charge s’abaisse.
Court-circuit :
Mise en protection automatique de la sortie du Driver en cas de court-circuit détecté sur la charge. Retour à la normale lorsque le court-circuit est enlevé. Sécurité & EMC
Résistance tension :
I/O – O/P : 3750Vac ; I/P – GND : 1800Vac
Résistance isolation : I/O – O/P:100/500Vdc/25°C/70%RH
IEC/EN61347-1, IEC/EN61347-2-13
EN55015, EN61000-3-2 Class C, IEC 61000-3-3
EN 61000-4-2-3-4-5-6-8-11, EN 61547